Thêm điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển ĐH, CĐ
by tintuc4
Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.
Thí sinh dự thi CĐ năm 2013 vào Trường CĐ Kinh tế đối ngoại ngày 14-7. Ảnh: QUỐC DŨNG
Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường:
Trường/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2012 | Điểm chuẩn 2013 | Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT TP.HCM | MTS | ||||
Hội họa | D210103 | H | 23,0 | ||
Đồ họa | D210104 | H | 21,5 | ||
Điêu khắc | D210105 | H | 23,5 | ||
Thiết kế đồ họa | D210403 | H | 28,0 | ||
SP Mỹ thuật | D140222 | H | 25,5 | ||
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | D210101 | H | 22,0 | ||
TRƯỜNG CĐ ĐIỆN LỰC TP.HCM | CDE | Xét NVBS | |||
Trường xét hai mức điểm: Thi đề ĐH/ Thi đề CĐ.
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ đến ngày 6-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. |
|||||
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | C510301 | A, A1 | Thi ĐH: 10,0/ Thi CĐ: 11,0 | Thi ĐH: 10,0/ Thi CĐ: 10,0 | Thi ĐH: 11,0/ Thi CĐ: 12,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | A, A1 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0 |
Quản lý công nghiệp (Quản lý năng lượng) | C510601 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0 |
Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | 10,0/ 11,0 |
TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH | DVT | 1.195 ĐH và 1.260 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 20-8 đến 9-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Trường nhận thí sinh thi đề CĐ đối với xét tuyển hệ CĐ.
Trường áp dụng chính sách xét tuyển đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên (học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ) với kết quả thi thấp hơn điểm sàn của Bộ GD&ĐT là 1 điểm. Trừ các ngành có dấu (*) |
|||||
Giáo dục mầm non * | D140201 | C, D1, M | 15,0/ 16,0/ 16,0/ 15,5 | 15,5/ 14,5/ 16,5 | |
SP Ngữ văn * | D140217 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | C, D1, N | 14,5 | 14,0/ 13,5/ 14,0 | 14,0/ 13,5/ 14,0 |
Ngôn ngữ Khmer | D220106 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | D220112 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Tài chính-ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 |
Quản trị văn phòng | D340406 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 |
Y tế công cộng * | D720301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
Luật | D380101 | A, A1, C, D1 | 13,0/ 14,5/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 14,0/ 13,5 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D510102 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | D510301 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Y đa khoa * | D720101 | B | 17,5 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học * | D510401 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0/ 15,0 | 14,0/ 15,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, B | 13,0/ 14,0 | ||
Nông nghiệp | D620101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Thú y | D640101 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 |
Xét nghiệm y học * | D720332 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0/ 14,5 | 13,0/ 14,0 |
Điều dưỡng * | D720501 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,5/ 14,5 | |
Hệ CĐ Tiếng Khmer | C220106 | C, D1 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C210210 | C, D1, N | 11,0/ 10,0/ 11,0 | 11,0/ 10,0/ 11,0 | |
Hệ CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C220112 | C, D1 | 10,0/ 11,5/ 10,5 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C220113 | C, D1 | 11,5/ 10,5 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Giáo dục mầm non * | C140201 | C, D1, M | 12,0/ 13,0/ 13,0/ 12,5 | 11,0/ 10,0/ 12,5 | 11,0/ 10,0/ 12,5 |
Hệ CĐ Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Giáo dục tiểu học * | C140202 | A, A1, C, D1 | 11,5/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Khoa học thư viện | C320202 | A, A1, C, D1 | 11,5/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | A, A1, C, D1 | 10,0/ 10,0/ 11,5/ 10,5 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 | 10,0/ 10,0/ 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Hệ CĐ Công nghệ sau thu hoạch | C540104 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Chăn nuôi | C620105 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Phát triển nông thôn | C620116 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Thú y | C640101 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C, D1 | 11,5/ 10,5 | 11,0/ 10,0 | 11,0/ 10,0 |
Hệ CĐ Xét nghiệm y học * | C720332 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Điều dưỡng * | C720501 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 |
Hệ CĐ Dược * | C720401 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ may | C540204 | A | 10,0 | ||
Hệ CĐ Kinh tế gia đình | C810501 | A, C, D1 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | ||
TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH | DQB | 615 ĐH và 1.017 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 20-8 đến 9-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Các ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành còn lại tuyển sinh trong cả nước. | |||||
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 15,5 | 16,0 | |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A, C, D1 | 17,0/ 16,0 | 15,0/ 17,5/ 15,5 | |
Giáo dục chính trị | D140205 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (40) |
SP Toán học | D140209 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 15,0 (A: 7, A1: 4) |
SP Vật lý | D140211 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (A: 27, A1: 7) |
SP Hóa học | D140212 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 15,0 (A: 13, B: 11) |
SP Sinh học | D140213 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 (37) |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 | 14,0 | 15,0 (15) |
SP Lịch sử | D140218 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (34) |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 (43) |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (8)/ 13,0 (8)/ 13,5 (10) |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0 (5)/ 13,0 (7)/ 13,5 (20) |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (A: 50, A1: 20) |
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | 13,0 (20)/ 14,0 (35) |
Lâm nghiệp | D620201 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0 (19)/ 13,0 (10)/ 14,0 (29) | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, B | 13,0/ 13,0/ 14,0 | 13,0 (16)/ 13,0 (10)/ 14,0 (34) | |
Kỹ thuật điện-điện tử | D520201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 (A: 56, A1: 20) | |
Hệ CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M | 12,0 | 14,5 | 14,5 (60) |
Hệ CĐ Giáo dục tiểu học | C140202 | A, C, D1 | 12,0 | 10,0/ 11,0/ 10,0 | 12,5 (10)/ 13,5 (40)/ 13,0 (10) |
Hệ CĐ Giáo dục thể chất | C140206 | T | 10,0 | 10,0 (30) | |
Hệ CĐ SP Toán học (ghép với Tin học) | C140209 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30)/ 10 (20) |
Hệ CĐ SP Vật lý (ghép với Tin học) | C140211 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (28)/ 10,0 (20) |
Hệ CĐ SP Hóa học | C140212 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0 (20)/ 11,0 (30) |
Hệ CĐ SP Sinh (ghép với Giáo dục thể chất) | C140213 | B | 11,0 | 11,0 (40) | |
Hệ CĐ SP Ngữ văn (ghép với Lịch sử) | C140217 | C | 11,5 | 11,0 | 11,0 (45) |
Hệ CĐ SP Lịch sử | C140218 | C | 11,0 | 11,0 (35) | |
Hệ CĐ SP Địa lý | C140219 | A, C | 10,0/ 11,0 | 10,0 (20)/ 11,0 (15) | |
Hệ CĐ SP Âm nhạc (ghép với Công tác Đội) | C140221 | N | 10,0 | 12,0 | 12,0 (34) |
Hệ CĐ SP Mỹ thuật (ghép với Công nghệ) | C140222 | H | 10,0 | 10,0 (30) | |
Hệ CĐ Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa-Du lịch) | C220113 | C | 11,5 | 11,0 | 11,0 (50) |
Hệ CĐ Khoa học thư viện | C320202 | C | 11,5 | 11,0 | 11,0 (40) |
Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C | 11,5 | 11,0 | 11,0 (40) |
Hệ CĐ Tiếng Anh | C220201 | D1 | 10,5 | 10,0 | 10,0 (40) |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (A: 10, A1: 10, D1: 20) |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0/ 10,0/ 10,5 | 10,0 | 10,0 (A: 20, A1: 10, D1: 30) |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30/ 10,0 (10) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30)/ 10,0 (10) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30)/ 10,0 (10) |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | C510301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 (30)/ 10,0 (10) |
Hệ CĐ Lâm nghiệp | C620201 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 11,0 | 10,0 (10)/ 11,0 (30) |
Hệ CĐ Chăn nuôi (ghép với Thú y) | C620105 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0 (10)/ 11,0 (30) | |
TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT | TDL | 250 CĐ | |||
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi theo đề ĐH từ ngày 10-8 đến 30-8. Lệ phí xét tuyển là 15.000 đồng. | |||||
Toán học (từ 14-15,5 điểm được tuyển vào ngành Công nghệ thông tin) | D460101 | A | 13,0 | 16,0 | |
SP Toán học (từ 14-15,5 điểm được tuyển vào ngành Công nghệ thông tin) | D140209 | A | 15,5 | 20,0 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 13,0 | 14,0 | |
SP Tin học | D140210 | A | 15,5 | 20,0 | |
Vật lý học | D440102 | A | 13,0 | 14,0 | |
SP Vật lý | D140211 | A | 15,0 | 16,5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | D510302 | A, A1 | 13,0 | 14,0 | |
Kỹ thuật hạt nhân (từ 18-21 được tuyển vào ngành Vật lý học; từ 14-17,5 được tuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông) | D520402 | A, A1 | 16,5 | 21,5 | |
Hóa học | D440112 | A | 13,0 | 14,0 | |
SP Hóa học | D140212 | A | 15,0 | 19,5 | |
Sinh học | D420101 | B | 14,0 | 14,0 | |
SP Sinh học | D140213 | B | 15,0 | 16,5 | |
Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0 | |
Nông học | D620109 | B | 14,0 | 14,0 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 13,0/ 14,0 | 14,0 | |
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, D1 | 13,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Kế toán | D340301 | A | 13,0 | 14,0 | |
Luật học (từ 15-15,5 điểm được tuyển vào ngành Văn học; từ 14-14,5 điểm được tuyển vào ngành Lịch sử) | D380101 | C | 15,5 | 16,0 | |
Xã hội học | D310301 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Văn hóa học | D220340 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Văn học | D220330 | C | 14,5 | 14,0 | |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 | 18,0 | |
Lịch sử | D220310 | C | 14,5 | 14,0 | |
SP Lịch sử | D140218 | C | 17,0 | 17,0 | |
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340301 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Đông phương học | D220213 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Quốc tế học | D220212 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Ngôn ngữ Anh (từ 14,5 điểm được tuyển vào ngành Quốc tế học; từ 14 điểm được tuyển vào ngành Văn hóa học; từ 13,5 điểm được tuyển vào ngành Xã hội học) | D220201 | D1 | 13,5 | 15,0 | |
SP Tiếng Anh (từ 14,5 điểm được tuyển vào ngành Quốc tế học; từ 14 điểm được tuyển vào ngành Văn hóa học; từ 13,5 điểm được tuyển vào ngành Xã hội học) | D140231 | D1 | 17,0 | 20,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | 10,0 (50) | |
Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông | C510302 | A, A1 | 10,0 | 10,0 (50) | |
Hệ CĐ Công nghệ sau thu hoạch | C540104 | A, B | 10,0/ 11,0 | 10,0 (20)/ 11,0 (30) | |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1 | 10,0 | 10,0 (100) | |
TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM | DQU | 241 ĐH và 800 CĐ | |||
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam vào ngành sư phạm. Các ngành ngoài sư phạm tuyển cả nước.
Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ từ ngày 20-8 đến 8-9. Lệ phí 30.000 đồng. Đối với hệ CĐ, trường xét hai mức điểm: Thi đề ĐH/ Thi đề CĐ. |
|||||
Sư phạm Toán | D140209 | A, A1 | 13,0 | 19,0/ 17,0 | |
Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 13,0 | 16,5/ 15,0 | |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 14,5 | 15,5 | |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, C | 13,0/ 14,5 | 16,5/ 19,0 | |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 (5) |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 | 13,0/ 13,0/ 13,5 (21) |
Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, khi chưa nhân phải đạt 13,5 trở lên) | D220201 | D1 | 16,5 | 16,5 | 16,5 (68) |
Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 (47) |
SP Sinh học (Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp) | D140213 | B | 14,0 | 16,0 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (73) |
Giáo dục mầm non | D140201 | M | 12,5 | 15,5 | |
Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 14,0 | 14,0 (27) | |
Hệ CĐ Giáo dục thể chất (khi xét NVBS thi thêm môn năng khiếu gập thân, chạy 100m, bật xa tại chỗ) | C140206 | T, B | Thi năng khiếu | ||
Hệ CĐ SP Mỹ thuật (khi xét NVBS thi thêm môn năng khiếu hình họa, trang trí) | C140222 | H, C | Thi năng khiếu | ||
Hệ CĐ SP Âm nhạc (khi xét NVBS thi thêm môn năng khiếu thẩm âm-tiết tấu, hát) | C140221 | N, C | Thi năng khiếu | ||
Hệ CĐ Giáo dục mầm non (khi xét NVBS thi thêm môn năng khiếu đọc, kể diễn cảm, hát) | C140201 | M, D1 | 9,5/ 0,0 | Thi năng khiếu | |
Hệ CĐ SP Hóa học | C140212 | B | 11,0/ 11,0 | ||
Hệ CĐ Việt Nam học | C220113 | C, D1 | 11,5-10,5/ 12,5-11,5 | 11,0-10,0/ 11,0-10,0 | |
Hệ CĐ Công tác xã hội | C760101 | C, D1 | 11,5-10,5/ 12,5-11,5 | 11,0-10,0/ 11,0-10,0 | |
Hệ CĐ Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | C220201 | D1 | 13,0/ 14,0 | 10,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0/ 11,0 | 10,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Kế toán | C340301 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng | C340201 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | |
Hệ CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A, A1, D1 | 10,0-10,0-10,5/ 11,0-11,0-11,5 | 10,0/ 10,0 | |
TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDF | 142 ĐH | |||
Điểm thi môn ngoại ngữ hệ số 2. Tổng điểm ba môn chưa nhân hệ số cộng điểm ưu tiên phải đạt điểm sàn ĐH.
Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến hết ngày 10-9. |
|||||
Đông phương học | D220213 | A, D1 | 22,5/ 20,5 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | |||
+ SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 24,0 | 26,5 | |
+ SP Tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | D1 | 16,0 | 22,5 | |
SP Tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | 16,5 | 17,5 | 17,5 (30) |
SP Tiếng Trung | D140234 | D1,4 | 16,5 | 17,0 | 17,0 (19) |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |||
+ Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 20,5 | 23,5 | |
+ Ngôn ngữ Anh thương mại | 759 | D1 | 21,5 | 24,0 | |
+ Ngôn ngữ Anh du lịch | 761 | D1 | 19,5 | 23,5 | |
Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1-2 | |||
+ Ngôn ngữ Nga | 752 | D1-2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 (20) |
+ Ngôn ngữ Nga du lịch | 762 | D1-2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 (14) |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1-3 | |||
+ Ngôn ngữ Pháp | 753 | D1-3 | 16,5 | 17,5 | |
+ Ngôn ngữ Pháp du lịch | 763 | D1, D3 | 16,0 | 19,5/ 18,5 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1, D4 | |||
+ Ngôn ngữ Trung | 754 | D1, D4 | 17,5 | 20,5/ 18,0 | |
+ Ngôn ngữ Trung thương mại | 764 | D1, D4 | 17,0 | 20,0 | |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 | 21,5/ 16,0 | 24,5/ 22,0 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 20,0 | 21,5 | |
Ngôn ngữ Thái Lan | D220214 | D1 | 15,5 | 16,0 | 16,0 (28) |
Quốc tế học | D220212 | D1 | 15,5 | 19,5 | 19,5 (31) |
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM (ĐH ĐÀ NẴNG) | DDS | 290 ĐH và 50 CĐ | |||
Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến hết ngày 10-9. | |||||
SP Toán học | D140209 | A, A1 | 18,5/ 16,5 | 22,5/ 22,0 | |
SP Vật lý | D140211 | A | 16,0 | 20,5 | |
Toán ứng dụng (Toán ứng dụng trong kinh tế) | D460112 | A, A1 | 13,0 | 15,5 | 15,5 (3) |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | 16,0 | 18,0 (19) |
SP Tin học | D140210 | A, A1 | 13,0 | 14,5 | |
Vật lý học | D440102 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (26) |
SP Hóa học | D140212 | A | 17,0 | 22,0 | |
Hóa học | D440112 | A | |||
+ Hóa phân tích – môi trường | 202 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 (40) |
+ Hóa dược | 203 | A | 13,0 | 17,0 | 18,0 (14) |
Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | D440301 | A | 13,0 | 14,5 | 17,0 (14) |
SP Sinh học | D140213 | B | 14,5 | 18,5 | |
Quản lý tài nguyên-môi trường | D850101 | B | 16,0 | 18,0 | |
Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp-du lịch-môi trường) | D420201 | B | 16,5 | 18,5 | |
Giáo dục chính trị | D140205 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 (26) |
SP Ngữ văn | D140217 | C | 16,5 | 17,0 | |
SP Lịch sử | D140218 | C | 14,5 | 16,0 | |
SP Địa lý | D140219 | C | 14,5 | 15,5 | |
Văn học | D220330 | C | 14,5 | 14,5 | 14,5 (48) |
Tâm lý học | D310401 | B, C | 14,0/ 14,5 | 14,0 | |
Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | D440217 | A, B | 13,0/ 14,0 | 13,0/ 14,0 | |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | D310501 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (42) |
Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | |
Văn hóa học | D220340 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 (38) |
Báo chí | D320101 | C, D1 | 14,5/ 14,0 | 17,5/ 17,0 | |
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 14,5/ 13,5 | 14,0/ 13,5 | 14,0/ 13,5 (20) |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 15,0 | 17,0 | |
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 16,0 | 18,0 | |
Hệ CĐ SP Âm nhạc | C140221 | N | 10,0 (50) | ||
PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM | DDP | 241 ĐH và 159 CĐ | |||
Chỉ nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến hết ngày 10-9. | |||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A, A1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 (39) |
